料金表
各種サービスの料金表
| レンタルサービス | セミハウジング(買取りでの)サービス | |
| 初回費用 | 29800円~(機器によって異なります) | 0円~(機器によって異なります) |
| 契約事務手数料 | 3000円/1契約 | |
| 機器設置工事費 | 5000円/1台 | |
| 月額基本料金 | 9800円~(機器によって異なります) | 8800円~ |
| ルータ | - | 初回6000円~ 月額300円~ |
| ファイアーウォール | - | 初回6000円~ 月額300円~ |
| シリアル接続 | 初回6000円~ 月額300円~ | - |
| 運用管理代行A | 初回0円~ 月額20000円~/1台 | |
| 運用管理代行B | ||
| バックアップA | ||
| バックアップ | ||
| バックアップ | ||
| リモート電源 | ||
| セカンダリメールサーバー | 3000 | |
| デフォルト外OSインストール | 10000 | |
| Pleskインストール | ||
| サーバOS設定代行 | ||
| OS再インストール | 3000 | |
※買い取りサービスは、機器の所有権はお客様となります。
※このページに表記のない項目については、お問い合わせください。
include_once("./footernavi.php"); ?>